Ham okumalar

Filtreleri temizle 200 satır gösteriliyor
Zaman Site Sunucu Yön Fiyat (TL/GB) Stok Durum Ham Gerekçe / hata
04.11 13:08:21 Kopazar Oreads alis 355 unknown ok 35.5
04.11 13:08:21 Kopazar Oreads satis 375 unknown ok 37.5
04.11 13:08:21 Kopazar Dryads alis 260 unknown ok 26
04.11 13:08:21 Kopazar Dryads satis 275 unknown ok 27.5
04.11 13:08:21 Kopazar Minark alis 260 unknown ok 26
04.11 13:08:21 Kopazar Minark satis 280 unknown ok 28
04.11 13:08:21 Kopazar Destan alis 355 unknown ok 35.5
04.11 13:08:21 Kopazar Destan satis 380 unknown ok 38
04.11 13:08:21 Kopazar Felis alis 175 unknown ok 17.5
04.11 13:08:21 Kopazar Felis satis 190 unknown ok 19
04.11 13:08:21 Kopazar Agartha alis 205 unknown ok 20.5
04.11 13:08:21 Kopazar Agartha satis 215 unknown ok 21.5
04.11 13:08:21 Kopazar Pandora alis 215 unknown ok 21.5
04.11 13:08:21 Kopazar Pandora satis 230 unknown ok 23
04.11 13:08:21 Kopazar Zero alis 260 unknown ok 26
04.11 13:08:21 Kopazar Zero satis 275 unknown ok 27.5
04.11 13:08:21 KnightPin Minark alis 25,70 unknown suspicious 2,57 ₺ sunucu ortancasının (260) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Minark satis 28 unknown suspicious 2,80 ₺ sunucu ortancasının (283) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Oreads alis 35,60 unknown suspicious 3,56 ₺ sunucu ortancasının (355) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Oreads satis 37,50 unknown suspicious 3,75 ₺ sunucu ortancasının (375) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Destan alis 36,70 unknown suspicious 3,67 ₺ sunucu ortancasının (360) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Destan satis 37,90 unknown suspicious 3,79 ₺ sunucu ortancasının (385) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Dryads alis 24,10 unknown suspicious 2,41 ₺ sunucu ortancasının (255) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Dryads satis 27,10 unknown suspicious 2,71 ₺ sunucu ortancasının (275) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Felis alis 16,60 unknown suspicious 1,66 ₺ sunucu ortancasının (175) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Felis satis 18,90 unknown suspicious 1,89 ₺ sunucu ortancasının (190) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Agartha alis 20,50 unknown suspicious 2,05 ₺ sunucu ortancasının (205) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Agartha satis 21,40 unknown suspicious 2,14 ₺ sunucu ortancasının (220) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Pandora alis 22 unknown suspicious 2,20 ₺ sunucu ortancasının (215) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Pandora satis 22,70 unknown suspicious 2,27 ₺ sunucu ortancasının (235) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Zero alis 26,60 unknown suspicious 2,66 ₺ sunucu ortancasının (260) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 KnightPin Zero satis 28 unknown suspicious 2,80 ₺ sunucu ortancasının (275) 3 katından fazla sapma
04.11 13:08:21 Oyuneks Minark alis 268 unknown ok 26.80 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Minark satis 280 in ok 28.00 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Oreads alis 355 unknown ok 35.50 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Oreads satis 375 in ok 37.50 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Destan alis 362 unknown ok 36.20 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Destan satis 380 in ok 38.00 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Dryads alis 257 unknown ok 25.70 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Dryads satis 273 in ok 27.30 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Felis alis 175 unknown ok 17.50 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Felis satis 190 in ok 19.00 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Agartha alis 205 unknown ok 20.50 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Agartha satis 220 in ok 22.00 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Pandora alis 220 unknown ok 22.00 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Pandora satis 235 in ok 23.50 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Zero alis 260 unknown ok 26.00 TRY
04.11 13:08:21 Oyuneks Zero satis 275 in ok 27.50 TRY
04.11 13:08:21 Oyunfor Oreads alis 340 unknown ok 34.00
04.11 13:08:21 Oyunfor Oreads satis 375 unknown ok 37.50 TL
04.11 13:08:21 Oyunfor Minark alis 265 unknown ok 26.50
04.11 13:08:21 Oyunfor Minark satis 285 unknown ok 28.50 TL
04.11 13:08:21 Oyunfor Destan alis 360 unknown ok 36.00
04.11 13:08:21 Oyunfor Destan satis 385 unknown ok 38.50 TL
04.11 13:08:21 Oyunfor Dryads alis 260 unknown ok 26.00
04.11 13:08:21 Oyunfor Dryads satis 275 unknown ok 27.50 TL
04.11 13:08:21 Oyunfor Pandora alis 210 unknown ok 21.00
04.11 13:08:21 Oyunfor Pandora satis 235 unknown ok 23.50 TL
04.11 13:08:21 Oyunfor Agartha alis 205 unknown ok 20.50
04.11 13:08:21 Oyunfor Agartha satis 230 unknown ok 23.00 TL
04.11 13:08:21 Oyunfor Felis alis 180 unknown ok 18.00
04.11 13:08:21 Oyunfor Felis satis 195 unknown ok 19.50 TL
04.11 13:08:21 Oyunfor Zero alis 260 unknown ok 26.00
04.11 13:08:21 Oyunfor Zero satis 275 unknown ok 27.50 TL
04.11 13:08:21 Klasgame Oreads alis 350 unknown ok 35,00 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Oreads satis 385 unknown ok 38,50 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Destan alis 357 unknown ok 35,70 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Destan satis 385 unknown ok 38,50 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Minark alis 255 unknown ok 25,50 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Minark satis 283 unknown ok 28,30 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Dryads alis 255 unknown ok 25,50 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Dryads satis 285 unknown ok 28,50 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Felis alis 170 unknown ok 17,00 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Felis satis 195 unknown ok 19,50 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Agartha alis 200 unknown ok 20,00 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Agartha satis 225 unknown ok 22,50 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Pandora alis 205 unknown ok 20,50 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Pandora satis 235 unknown ok 23,50 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Zero alis 255 unknown ok 25,50 ₺
04.11 13:08:21 Klasgame Zero satis 290 unknown ok 29,00 ₺
04.11 13:08:21 ByNoGame Oreads alis 340 unknown ok 340 TL'den BİZE SAT
04.11 13:08:21 ByNoGame Oreads satis 384,99 unknown ok 384.99
04.11 13:08:21 ByNoGame Minark alis 258 unknown ok 258 TL'den BİZE SAT
04.11 13:08:21 ByNoGame Minark satis 286,99 unknown ok 286.99
04.11 13:08:21 ByNoGame Destan alis 360 unknown ok 360 TL'den BİZE SAT
04.11 13:08:21 ByNoGame Destan satis 389,99 unknown ok 389.99
04.11 13:08:21 ByNoGame Dryads alis 245 unknown ok 245 TL'den BİZE SAT
04.11 13:08:21 ByNoGame Dryads satis 272,99 unknown ok 272.99
04.11 13:08:21 ByNoGame Agartha alis 200 unknown ok 200 TL'den BİZE SAT
04.11 13:08:21 ByNoGame Agartha satis 219,99 unknown ok 219.99
04.11 13:08:21 ByNoGame Pandora alis 215 unknown ok 215 TL'den BİZE SAT
04.11 13:08:21 ByNoGame Pandora satis 239,99 unknown ok 239.99
04.11 13:08:21 ByNoGame Felis alis 172 unknown ok 172 TL'den BİZE SAT
04.11 13:08:21 ByNoGame Felis satis 197,99 unknown ok 197.99
04.11 13:08:21 ByNoGame Zero alis 260 unknown ok 260 TL'den BİZE SAT
04.11 13:08:21 ByNoGame Zero satis 290,99 unknown ok 290.99
04.11 13:08:21 Kabasakal Oreads alis 355 unknown ok 3,55 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Oreads satis 375 unknown ok 3,75 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Minark alis 260 unknown ok 2,60 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Minark satis 280 unknown ok 2,80 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Destan alis 365 unknown ok 3,65 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Destan satis 385 unknown ok 3,85 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Dryads alis 250 unknown ok 2,50 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Dryads satis 275 unknown ok 2,75 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Felis alis 170 unknown ok 1,70 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Felis satis 190 unknown ok 1,90 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Pandora alis 220 unknown ok 2,20 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Pandora satis 235 unknown ok 2,35 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Agartha alis 207 unknown ok 2,07 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Agartha satis 220 unknown ok 2,20 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Zero alis 260 unknown ok 2,60 ₺
04.11 13:08:21 Kabasakal Zero satis 275 unknown ok 2,75 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Destan satis 382 unknown ok 382,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Destan alis 366 unknown ok 366,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Oreads satis 373 unknown ok 373,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Oreads alis 357 unknown ok 357,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Minark satis 290 unknown ok 290,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Minark alis 268 unknown ok 268,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Dryads satis 272 unknown ok 272,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Dryads alis 250 unknown ok 250,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Agartha satis 215 unknown ok 215,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Agartha alis 205 unknown ok 205,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Pandora satis 225 unknown ok 225,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Pandora alis 215 unknown ok 215,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Felis satis 190 unknown ok 190,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Felis alis 176 unknown ok 176,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Zero satis 274 unknown ok 274,00 ₺
04.11 13:08:21 GameSatış Zero alis 255 unknown ok 255,00 ₺
04.11 13:03:21 Kopazar Oreads alis 355 unknown ok 35.5
04.11 13:03:21 Kopazar Oreads satis 375 unknown ok 37.5
04.11 13:03:21 Kopazar Dryads alis 260 unknown ok 26
04.11 13:03:21 Kopazar Dryads satis 275 unknown ok 27.5
04.11 13:03:21 Kopazar Minark alis 260 unknown ok 26
04.11 13:03:21 Kopazar Minark satis 280 unknown ok 28
04.11 13:03:21 Kopazar Destan alis 355 unknown ok 35.5
04.11 13:03:21 Kopazar Destan satis 380 unknown ok 38
04.11 13:03:21 Kopazar Felis alis 175 unknown ok 17.5
04.11 13:03:21 Kopazar Felis satis 190 unknown ok 19
04.11 13:03:21 Kopazar Agartha alis 205 unknown ok 20.5
04.11 13:03:21 Kopazar Agartha satis 215 unknown ok 21.5
04.11 13:03:21 Kopazar Pandora alis 215 unknown ok 21.5
04.11 13:03:21 Kopazar Pandora satis 230 unknown ok 23
04.11 13:03:21 Kopazar Zero alis 260 unknown ok 26
04.11 13:03:21 Kopazar Zero satis 275 unknown ok 27.5
04.11 13:03:21 KnightPin Minark alis 25,70 unknown suspicious 2,57 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Minark satis 28 unknown suspicious 2,80 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Oreads alis 35,60 unknown suspicious 3,56 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Oreads satis 37,50 unknown suspicious 3,75 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Destan alis 36,70 unknown suspicious 3,67 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Destan satis 37,90 unknown suspicious 3,79 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Dryads alis 24,10 unknown suspicious 2,41 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Dryads satis 27,10 unknown suspicious 2,71 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Felis alis 16,60 unknown suspicious 1,66 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Felis satis 18,90 unknown suspicious 1,89 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Agartha alis 20,50 unknown suspicious 2,05 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Agartha satis 21,40 unknown suspicious 2,14 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Pandora alis 22 unknown suspicious 2,20 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Pandora satis 22,70 unknown suspicious 2,27 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Zero alis 26,60 unknown suspicious 2,66 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 KnightPin Zero satis 28 unknown suspicious 2,80 ₺ önceki fiyata göre %90 değişim
04.11 13:03:21 Oyuneks Minark alis 268 unknown ok 26.80 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Minark satis 280 in ok 28.00 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Oreads alis 355 unknown ok 35.50 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Oreads satis 375 in ok 37.50 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Destan alis 362 unknown ok 36.20 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Destan satis 380 in ok 38.00 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Dryads alis 257 unknown ok 25.70 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Dryads satis 273 in ok 27.30 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Felis alis 175 unknown ok 17.50 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Felis satis 190 in ok 19.00 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Agartha alis 205 unknown ok 20.50 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Agartha satis 220 in ok 22.00 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Pandora alis 220 unknown ok 22.00 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Pandora satis 235 in ok 23.50 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Zero alis 260 unknown ok 26.00 TRY
04.11 13:03:21 Oyuneks Zero satis 275 in ok 27.50 TRY
04.11 13:03:21 Oyunfor Oreads alis 340 unknown ok 34.00
04.11 13:03:21 Oyunfor Oreads satis 375 unknown ok 37.50 TL
04.11 13:03:21 Oyunfor Minark alis 265 unknown ok 26.50
04.11 13:03:21 Oyunfor Minark satis 285 unknown ok 28.50 TL
04.11 13:03:21 Oyunfor Destan alis 360 unknown ok 36.00
04.11 13:03:21 Oyunfor Destan satis 385 unknown ok 38.50 TL
04.11 13:03:21 Oyunfor Dryads alis 260 unknown ok 26.00
04.11 13:03:21 Oyunfor Dryads satis 275 unknown ok 27.50 TL
04.11 13:03:21 Oyunfor Pandora alis 210 unknown ok 21.00
04.11 13:03:21 Oyunfor Pandora satis 235 unknown ok 23.50 TL
04.11 13:03:21 Oyunfor Agartha alis 205 unknown ok 20.50
04.11 13:03:21 Oyunfor Agartha satis 230 unknown ok 23.00 TL
04.11 13:03:21 Oyunfor Felis alis 180 unknown ok 18.00
04.11 13:03:21 Oyunfor Felis satis 195 unknown ok 19.50 TL
04.11 13:03:21 Oyunfor Zero alis 260 unknown ok 26.00
04.11 13:03:21 Oyunfor Zero satis 280 unknown ok 28.00 TL
04.11 13:03:21 Klasgame Oreads alis 350 unknown ok 35,00 ₺
04.11 13:03:21 Klasgame Oreads satis 385 unknown ok 38,50 ₺
04.11 13:03:21 Klasgame Destan alis 357 unknown ok 35,70 ₺
04.11 13:03:21 Klasgame Destan satis 385 unknown ok 38,50 ₺
04.11 13:03:21 Klasgame Minark alis 255 unknown ok 25,50 ₺
04.11 13:03:21 Klasgame Minark satis 283 unknown ok 28,30 ₺
04.11 13:03:21 Klasgame Dryads alis 255 unknown ok 25,50 ₺
04.11 13:03:21 Klasgame Dryads satis 285 unknown ok 28,50 ₺